NÚMEROS ABSOLUTOS DE DOSES APLICADAS | Nº |
1º DOSE | 85.110 |
DOSE ÚNICA | 2.488 |
1º DOSE REFORÇO | 2.2162º |
2º DOSE | 79.973 |
DOSE- REFORÇO | 56.588 |
2º DOSE - REFORÇO | 30.376 |
3º DOSE | 1.385 |
DOSE ADICIONAL | 899 |
3º DOSE REFORÇO | 160 |
TOTAL GERAL DE DOSES | 259.195 |
Última atualização – 19/03/2024
Fonte: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19.html